LVDT
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 13:21 22 mar 2008 Adrian (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión actual Adrian (Discusión | contribuciones) |
||
Línea 7: | Línea 7: | ||
http://www.lvdt.co.uk/howtheywork.html | http://www.lvdt.co.uk/howtheywork.html | ||
- | |||
http://www.investigacion.frc.utn.edu.ar/sensores/LVDT/lvdt.pdf | http://www.investigacion.frc.utn.edu.ar/sensores/LVDT/lvdt.pdf | ||
+ | |||
+ | http://www.eup.us.es/portada/depart/practdte/p1.pdf | ||
+ | |||
+ | http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/5914 Consejos para Realizar Medidas de Desplazamiento con LVDT | ||
[[Categoría:Definiciones]] | [[Categoría:Definiciones]] | ||
---- | ---- |
Revisión actual
The linear variable differential transformer (LVDT) is a type of electrical transformer used for measuring linear displacement. The transformer has three solenoidal coils placed end-to-end around a tube. The centre coil is the primary, and the two outer coils are the secondaries. A cylindrical ferromagnetic core, attached to the object whose position is to be measured, slides along the axis of the tube.
Enlaces:
http://www.lvdt.co.uk/howtheywork.html
http://www.investigacion.frc.utn.edu.ar/sensores/LVDT/lvdt.pdf
http://www.eup.us.es/portada/depart/practdte/p1.pdf
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/5914 Consejos para Realizar Medidas de Desplazamiento con LVDT