Motores paso a paso disponibles
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 22:59 9 mar 2008 Admin (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión actual Edu (Discusión | contribuciones) (Motores paso a paso disponibles - Juan trasladada a Motores paso a paso disponibles) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | Los motores Pap que tenemos disponibles son: | + | Los motores [[Pap]] que tenemos disponibles son: |
- | Marca: MINEBEA | + | Marca: MINEBEA<br /> |
- | Modelo/Code: 23LM-c373-01 | + | Modelo/Code: 23LM-c373-01<br /> |
- | V/phase: 12 | + | V/phase: 12<br /> |
- | A/phase: 0.44 | + | A/phase: 0.44<br /> |
- | Deg/step: 1.8º | + | Deg/step: 1.8º<br /> |
- | Torque: 610 mNm (este valor corresponde a 23LM-C353B puede ser mayor el nuestro) | + | Torque: 610 mNm (este valor corresponde a 23LM-C353B puede ser mayor el nuestro)<br /> |
- | Cantidad: 16 | + | Cantidad: 16<br /> |
Estado: Nuevo sin uso | Estado: Nuevo sin uso | ||
Línea 13: | Línea 13: | ||
[[Categoría:Mecánica]] | [[Categoría:Mecánica]] | ||
- | [[Caytegoría:Electrónica]] | + | [[Categoría:Electrónica]] |
Revisión actual
Los motores Pap que tenemos disponibles son:
Marca: MINEBEA
Modelo/Code: 23LM-c373-01
V/phase: 12
A/phase: 0.44
Deg/step: 1.8º
Torque: 610 mNm (este valor corresponde a 23LM-C353B puede ser mayor el nuestro)
Cantidad: 16
Estado: Nuevo sin uso
--Mastromec 01:43 9 mar 2008 (ARST)