Motor paso a paso
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 03:43 9 mar 2008 Mastromec (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión actual Edu (Discusión | contribuciones) |
||
Línea 2: | Línea 2: | ||
Un '''motor paso a paso''' de 200 pasos por vuelta (360 °) tiene, por ejemplo, un paso de 1,8 °. | Un '''motor paso a paso''' de 200 pasos por vuelta (360 °) tiene, por ejemplo, un paso de 1,8 °. | ||
- | |||
- | |||
- | Los motores Pap que tenemos disponibles son: | ||
- | Marca: MINEBEA | ||
- | Modelo/Code: 23LM-c373-01 | ||
- | V/phase: 12 | ||
- | A/phase: 0.44 | ||
- | Deg/step: 1.8º | ||
- | Torque: 610 mNm (este valor corresponde a 23LM-C353B puede ser mayor el nuestro) | ||
- | Cantidad: 16 | ||
- | Estado: Nuevo sin uso | ||
- | |||
- | --[[Usuario:Mastromec|Mastromec]] 01:43 9 mar 2008 (ARST) | ||
[[Categoría:Definiciones]] | [[Categoría:Definiciones]] | ||
- | [[Categoría:Mecánica]] |
Revisión actual
Un motor paso a paso, abreviado en ocasiones como Pap, en lugar de tener giro libre como los motores convencionales avanza en su rotación en pasos concretos de una deteminada cantidad de grados o una fracción de grado.
Un motor paso a paso de 200 pasos por vuelta (360 °) tiene, por ejemplo, un paso de 1,8 °.