Planos constructivos
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 17:09 15 mar 2008 Mastromec (Discusión | contribuciones) (organizacion de planos) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión actual Edu (Discusión | contribuciones) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | Esta seccion es para organizar los planos, normas a seguir en la representacion y las modificaciones de los mismos. | + | Esta sección es para organizar los planos, normas a seguir en la representación y las modificaciones de los mismos. |
+ | |||
+ | |||
+ | En general nosotros usamos un número de tres partes XXX XX XX | ||
+ | |||
+ | * la primera XXX es el número de proyecto | ||
+ | * la segunda XX es el subconjunto al que pertenece | ||
+ | * la tercera XX es su número | ||
+ | |||
+ | con respecto a las distintas versiones de las piezas hay un renglón en el plano donde se indican con letras, por ejemplo: | ||
+ | |||
+ | una version/modificacion B, indicamos b1,b2,b3 | ||
+ | |||
+ | --[[Usuario:Mastromec|Mastromec]] 15:18 15 mar 2008 (ARST) | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Edu: | ||
+ | En algun momento que tengas libre ponele nombre al proyecto y un logo/texto para indicar en los planos, en la imagen hay uno de referencia. | ||
+ | [[Imagen:rotulo.jpg]] | ||
+ | |||
+ | --[[Usuario:Mastromec|Mastromec]] 21:31 15 mar 2008 (ARST) | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Quisiera una observacion sobre esto! | ||
+ | |||
+ | --[[Usuario:Mastromec|Mastromec]] 14:22 23 mar 2008 (ART) | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | La organización de los planos la dejo en manos de los que tienen experiencia en eso. Supongo que estará acorde con la estructura: torso, piernas, brazos, cabeza.. supongo.<br> | ||
+ | |||
+ | Lo del nombre lo pasé a [[Nombre del androide]] dentro de la categoría "Plan General". Edu | ||
+ | |||
+ | --Adrian S.A. 16:35 23 mar 2008 (ART) | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Estoy de acuerdo en que vos, Juan, definas la nomenclatura de los planos. Paso esto de los nombres (por ahora dejo copia aquí, pero sigamos escribiendo en el otro, OK). | ||
+ | |||
+ | --[[Usuario:Edu|Edu]] 19:19 23 mar 2008 (ART) | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Categoría:Mecánica]] | ||
+ | [[Categoría:Planos constructivos]] |
Revisión actual
Esta sección es para organizar los planos, normas a seguir en la representación y las modificaciones de los mismos.
En general nosotros usamos un número de tres partes XXX XX XX
- la primera XXX es el número de proyecto
- la segunda XX es el subconjunto al que pertenece
- la tercera XX es su número
con respecto a las distintas versiones de las piezas hay un renglón en el plano donde se indican con letras, por ejemplo:
una version/modificacion B, indicamos b1,b2,b3
--Mastromec 15:18 15 mar 2008 (ARST)
Edu: En algun momento que tengas libre ponele nombre al proyecto y un logo/texto para indicar en los planos, en la imagen hay uno de referencia.
--Mastromec 21:31 15 mar 2008 (ARST)
Quisiera una observacion sobre esto!
--Mastromec 14:22 23 mar 2008 (ART)
La organización de los planos la dejo en manos de los que tienen experiencia en eso. Supongo que estará acorde con la estructura: torso, piernas, brazos, cabeza.. supongo.
Lo del nombre lo pasé a Nombre del androide dentro de la categoría "Plan General". Edu
--Adrian S.A. 16:35 23 mar 2008 (ART)
Estoy de acuerdo en que vos, Juan, definas la nomenclatura de los planos. Paso esto de los nombres (por ahora dejo copia aquí, pero sigamos escribiendo en el otro, OK).
--Edu 19:19 23 mar 2008 (ART)