Con patas de palo
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 20:12 20 mar 2008 Mastromec (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 20:53 20 mar 2008 Edu (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | A raiz de un comentario que lei (que me "quemo" la cabeza) sobre como afectaria al movimiento de caminar las distintas proporciones entre las piernas y las pantorrillas, comense un analisis trigonometrico para encontrar un "porque" a esta pregunta. Encontre demasiadas variables en el camino y empece a simplificar la cosa tratando de "interpretar matematicamente" que hacemos al caminar. | + | A raáz de un comentario que leí (que me "quemó" la cabeza) sobre como afectaría al movimiento de caminar las distintas proporciones entre las piernas y las pantorrillas, comencé un análisis trigonométrico para encontrar un "por qué" a esta pregunta. |
- | Primero saque los dedos, luego el pie, y al final quedaron las "patas de palo" que ni siquiera le deje rodillas pobre. | + | |
- | hice varios dibujos acompañados de algunos calculos en esta simplificación | + | |
- | [[Imagen:paso geometrico.jpg]] | + | Encontré demasiadas variables en el camino y empecé a simplificar la cosa, tratando de "interpretar matemáticamente" qué hacemos al caminar. |
+ | |||
+ | Primero saqué los dedos, luego el pie, y al final quedaron las "patas de palo", que ni siquiera le dejé rodillas, pobre. | ||
+ | |||
+ | Hice varios dibujos, acompañados de algunos cálculos, en esta simplificación. | ||
+ | |||
+ | [[Imagen:paso geometrico.jpg|center]] | ||
En la imagen pueden ver una cota en lila, es importante. | En la imagen pueden ver una cota en lila, es importante. | ||
- | Si no tuvieramos rodillas como este pobre, pero si caderas, necesitamos hacer un movimiento de caderas para absorver esta diferencia (cota lila). si solo tenemos un punto de giro en la cadera (piensen en la pierna de atras) en alguna parte tenemos que subir esta diferencia para no "chocarnos" con el suelo mientras pasamos a la pierna apoyada buscando hacer la pisada. | + | |
- | Esa diferencia en "las patas de palo" la absorven la cadera con un movimiento alternativo como se ve en la animacion que sigue: | + | Si no tuviésemos rodillas como este pobre, pero sé caderas, necesitamos hacer un movimiento de caderas para absorber esta diferencia (cota lila). Si sólo tenemos un punto de giro en la cadera (piensen en la pierna de atrás), en alguna parte tenemos que subir esta diferencia para no "chocarnos" con el suelo mientras pasamos a la pierna apoyada buscando hacer la pisada. |
+ | |||
+ | Esa diferencia en "las patas de palo" la absorbe la cadera con un movimiento alternativo, como se ve en la animación que sigue: | ||
[[Imagen:patas de palo.gif]] | [[Imagen:patas de palo.gif]] | ||
- | Aqui dibuje imagenes cada 3º subiendo 1-cos(3º) en la cadera por vez | + | Aquí dibujé imágenes cada 3º subiendo 1-cos(3º) en la cadera por vez |
- | Cuando aparece la rodilla, la cadera no tiene que subir tanto, porque parte de la diferencia la absorve la rodilla. | + | Cuando aparece la rodilla, la cadera no tiene que subir tanto, porque parte de la diferencia la absorbe la rodilla. |
- | Cuando aparece el pie y los dedos disminuye aun mas el movimiento de la cadera, en definitiva, pretendemos llegar a ser "caballos de paso peruano" con una marcha estable en el centro de la cadera. | + | |
+ | Cuando aparece el pie y los dedos, disminuye aán más el movimiento de la cadera, en definitiva, pretendemos llegar a ser "caballos de paso peruano", con una marcha estable en el centro de la cadera. | ||
sigue... | sigue... | ||
--[[Usuario:Mastromec|Mastromec]] 16:43 20 mar 2008 (ART) | --[[Usuario:Mastromec|Mastromec]] 16:43 20 mar 2008 (ART) | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ¡Cuánto me cuesta entender todo esto! (me tengo que poner a estudiar). Las imágenes no las puedo achicar más porque desaparecen detalles, la próxima vez fijate si podés ponerle líneas más gruesas. | ||
+ | |||
+ | --[[Usuario:Edu|Edu]] 17:53 20 mar 2008 (ART) | ||
---- | ---- | ||
Revisión de 20:53 20 mar 2008
A raáz de un comentario que leí (que me "quemó" la cabeza) sobre como afectaría al movimiento de caminar las distintas proporciones entre las piernas y las pantorrillas, comencé un análisis trigonométrico para encontrar un "por qué" a esta pregunta.
Encontré demasiadas variables en el camino y empecé a simplificar la cosa, tratando de "interpretar matemáticamente" qué hacemos al caminar.
Primero saqué los dedos, luego el pie, y al final quedaron las "patas de palo", que ni siquiera le dejé rodillas, pobre.
Hice varios dibujos, acompañados de algunos cálculos, en esta simplificación.
En la imagen pueden ver una cota en lila, es importante.
Si no tuviésemos rodillas como este pobre, pero sé caderas, necesitamos hacer un movimiento de caderas para absorber esta diferencia (cota lila). Si sólo tenemos un punto de giro en la cadera (piensen en la pierna de atrás), en alguna parte tenemos que subir esta diferencia para no "chocarnos" con el suelo mientras pasamos a la pierna apoyada buscando hacer la pisada.
Esa diferencia en "las patas de palo" la absorbe la cadera con un movimiento alternativo, como se ve en la animación que sigue:
Aquí dibujé imágenes cada 3º subiendo 1-cos(3º) en la cadera por vez
Cuando aparece la rodilla, la cadera no tiene que subir tanto, porque parte de la diferencia la absorbe la rodilla.
Cuando aparece el pie y los dedos, disminuye aán más el movimiento de la cadera, en definitiva, pretendemos llegar a ser "caballos de paso peruano", con una marcha estable en el centro de la cadera.
sigue...
--Mastromec 16:43 20 mar 2008 (ART)
¡Cuánto me cuesta entender todo esto! (me tengo que poner a estudiar). Las imágenes no las puedo achicar más porque desaparecen detalles, la próxima vez fijate si podés ponerle líneas más gruesas.
--Edu 17:53 20 mar 2008 (ART)