Sosa Araujo, Adrián Guillermo
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 20:13 8 mar 2008 Adrian (Discusión | contribuciones) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 00:18 10 mar 2008 Adrian (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 4: | Línea 4: | ||
+ | Acá se pueden bajar [http://www.unsl.edu.ar/~calculo1/ Teoría y prácticos de '''Cálculo 1'''] | ||
+ | |||
+ | Este es un cuadernillo de matemáticas: | ||
+ | |||
+ | [http://linux2-adv.unsl.edu.ar/%7Ewebfmn/ingresantes/cuadernillo/introduccion.pdf Introducción e Índice] | ||
+ | |||
+ | Cantidad de páginas: 3 | ||
+ | |||
+ | [http://linux2-adv.unsl.edu.ar/%7Ewebfmn/ingresantes/cuadernillo/cap1+prac.pdf Capítulo 1 - Números] | ||
+ | |||
+ | Cantidad de páginas: 31 | ||
+ | |||
+ | [http://linux2-adv.unsl.edu.ar/%7Ewebfmn/ingresantes/cuadernillo/cap2+prac.pdf Capítulo 2 - Lenguaje Algebraico y Ecuaciones] | ||
+ | |||
+ | Cantidad de páginas: 26 | ||
+ | |||
+ | [http://linux2-adv.unsl.edu.ar/%7Ewebfmn/ingresantes/cuadernillo/cap3+prac.pdf Capítulo 3 - Expresiones Algebraicas] | ||
+ | |||
+ | Cantidad de páginas: 28 | ||
+ | |||
+ | [http://linux2-adv.unsl.edu.ar/%7Ewebfmn/ingresantes/cuadernillo/cap4+prac.pdf Capítulo 4 - Tópicos de Geometría] | ||
+ | |||
+ | Cantidad de páginas: 18 | ||
+ | |||
+ | [http://linux2-adv.unsl.edu.ar/%7Ewebfmn/ingresantes/cuadernillo/cap5+prac.pdf Capítulo 5 - Resolución de Triángulos Rectángulos] | ||
+ | |||
+ | Cantidad de páginas: 19 | ||
+ | |||
+ | [http://linux2-adv.unsl.edu.ar/%7Ewebfmn/ingresantes/cuadernillo/cap6+prac.pdf Capítulo 6 - Funciones] | ||
+ | |||
+ | Cantidad de páginas: 36 | ||
+ | |||
+ | [http://linux2-adv.unsl.edu.ar/%7Ewebfmn/ingresantes/cuadernillo/biblio+resp+formulas.pdf Bibliografía, Respuestas y Fórmulas] | ||
+ | Cantidad de páginas: 18 | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | [http://www.unsl.edu.ar/%7Efqbf/pipe_/quimica_basica_de_nivel_medio.pdf Química Básica de Nivel Medio] | ||
+ | , destinado principalmente a docentes y estudiantes del Polimodal. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Los equipos para desarme que espero conseguir....<br> | ||
[[Imagen:AG_A.jpg]] [[Imagen:AG_B.jpg]] | [[Imagen:AG_A.jpg]] [[Imagen:AG_B.jpg]] | ||
- | --Adrian S.A. 18:13 8 mar 2008 (ARST) | + | |
+ | --Adrian S.A. 22:18 9 mar 2008 (ARST) | ||
[[Categoría:Participantes]] | [[Categoría:Participantes]] |
Revisión de 00:18 10 mar 2008
- Número de inscripción: 003
- Día de inscripción 01-03-2008
- Participación: Está gestionando la posibilidad de lograr el aporte de equipamiento para reutilización de sus partes mecánicas y electrónicas, Técnico en Microprocesadores, Manejo de Autocad.
Acá se pueden bajar Teoría y prácticos de Cálculo 1
Este es un cuadernillo de matemáticas:
Cantidad de páginas: 3
Cantidad de páginas: 31
Capítulo 2 - Lenguaje Algebraico y Ecuaciones
Cantidad de páginas: 26
Capítulo 3 - Expresiones Algebraicas
Cantidad de páginas: 28
Capítulo 4 - Tópicos de Geometría
Cantidad de páginas: 18
Capítulo 5 - Resolución de Triángulos Rectángulos
Cantidad de páginas: 19
Cantidad de páginas: 36
Bibliografía, Respuestas y Fórmulas Cantidad de páginas: 18
Química Básica de Nivel Medio , destinado principalmente a docentes y estudiantes del Polimodal.
Los equipos para desarme que espero conseguir....
--Adrian S.A. 22:18 9 mar 2008 (ARST)