Proporciones de las extremidades
(Diferencia entre revisiones)
Revisión de 01:24 18 mar 2008 Mastromec (Discusión | contribuciones) (Proporcionalidad de las partes) ← Ir a diferencia anterior |
Revisión de 01:28 18 mar 2008 Edu (Discusión | contribuciones) Ir a siguiente diferencia → |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Necesitamos empezar a trabajar en las "proporciones" de las distintas partes. | Necesitamos empezar a trabajar en las "proporciones" de las distintas partes. | ||
- | En el modelo virtual puedo asociar una variable a la longitud de algunas partes como pierna, tibia, pie y dedos relacionarlas entre si, para poder variar todo en la misma relacion. Deberiamos tomar un patron y hacer proporcional las longitudes en relacion a esta medida. | + | En el modelo virtual puedo asociar una variable a la longitud de algunas partes como pierna, tibia, pie y dedos, relacionarlas entre sí, para poder variar todo en la misma relación. Deberíamos tomar un patrón y hacer proporcional las longitudes en relación a esta medida. |
- | escucho ofertas | + | Escucho ofertas. |
--[[Usuario:Mastromec|Mastromec]] 22:24 17 mar 2008 (ART) | --[[Usuario:Mastromec|Mastromec]] 22:24 17 mar 2008 (ART) |
Revisión de 01:28 18 mar 2008
Necesitamos empezar a trabajar en las "proporciones" de las distintas partes. En el modelo virtual puedo asociar una variable a la longitud de algunas partes como pierna, tibia, pie y dedos, relacionarlas entre sí, para poder variar todo en la misma relación. Deberíamos tomar un patrón y hacer proporcional las longitudes en relación a esta medida.
Escucho ofertas.
--Mastromec 22:24 17 mar 2008 (ART)